|
技術(shù)創(chuàng)新 不斷創(chuàng)新,努力達(dá)至一流境界是我所的一貫宗旨。CTS-2020采用嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和超大規(guī)模現(xiàn)場(chǎng)可編程集成電路設(shè)計(jì),把大型超聲儀器所具備的優(yōu)良性能壓縮到極小的空間;高達(dá)56dB的探傷靈敏度余量滿足各種探傷需求;最新的彩色TFT液晶顯示屏帶給你最佳的讀測(cè)效果和視覺(jué)享受;簡(jiǎn)便的界面波跟蹤功能適用于水浸法探傷;再配以DAC、大容量存儲(chǔ)器、USB接口等新技術(shù)、新功能,使CTS-2020成為一臺(tái)小巧輕便卻性能卓越的超聲探傷儀。此外,彩色TFT液晶屏快速的響應(yīng)時(shí)間,確保快速掃查回波也顯示無(wú)遺;輕觸式鍵盤(pán)性能可靠、手感舒適;突出的電磁兼容設(shè)計(jì)技術(shù)使儀器的現(xiàn)場(chǎng)抗干擾能力大大加強(qiáng)。 簡(jiǎn)單實(shí)用方便 小型輕便、美觀實(shí)用、中英文菜單、操作簡(jiǎn)便、功能強(qiáng)大。這一切,體現(xiàn)我們一貫的設(shè)計(jì)理念:簡(jiǎn)單實(shí)用方便可靠,功能性能更上一層樓! 功能與性能特征:
|
CTS-2020主要技術(shù)指標(biāo):
| 功 能 | 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) |
| 探測(cè)范圍 | 0~6000mm(鋼縱波),連續(xù)可調(diào),最小顯示范圍5mm |
| 脈沖移位 | -10~1000mm(鋼縱波) |
| 探頭零點(diǎn) | 0~199.9μs |
| 材料聲速 | 1000~ 9999m/s |
| 阻尼 | 高/低 |
| 脈沖重復(fù)頻率 | 分10檔可調(diào),探測(cè)范圍1500mm以內(nèi)時(shí),約20Hz~500Hz ;探測(cè)范圍大于1500mm時(shí),約20Hz~200Hz |
| 工作頻率范圍 | 0.5~10MHz,分1~4MHz / 0.5~10MHz兩檔可選 |
| 增益調(diào)節(jié) | 0~110,分 0.5 / 2 / 6 / 12dB步進(jìn)調(diào)節(jié) |
| 檢波方式 | 正向、負(fù)向、雙向 |
| 抑制 | 0~ 80%線性抑制 |
| 垂直線性誤差 | ≤3% |
| 探傷靈敏度余量 | ≥56dB |
| DAC曲線 | 最多能記錄10個(gè)回波參考點(diǎn)并逐段顯示;可改變DAC 3線間dB距離;可以插入DAC回波參考點(diǎn)、修正DAC回波參考點(diǎn)。 |
| 監(jiān)視閘門(mén) | 2個(gè)獨(dú)立的測(cè)量閘門(mén),B閘門(mén)可設(shè)定為界面波跟蹤閘門(mén)模式。 |
| 測(cè)量分辨力 | 0.1mm |
| 報(bào)警信號(hào) | 聲光報(bào)警(內(nèi)接蜂鳴器和面板LED發(fā)光二極管) |
| 測(cè)量點(diǎn)選擇 | 閘門(mén)內(nèi)第1回波的前沿或峰值。 |
| 回波評(píng)價(jià) | 聲程、水平距離、垂直距離、幅值、dB差值顯示。 |
| 顯示屏 | 5.7"高亮度TFT液晶顯示屏,320x240象素。 |
| 縮放 | 選擇正常和放大兩種顯示模式。 |
| A型回波凍結(jié) | 凍結(jié)探傷畫(huà)面。 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 500組數(shù)據(jù)集,包括探傷狀態(tài)參量、回波圖形、DAC 曲線和備注信息等。 |
| USB接口 | 實(shí)現(xiàn)儀器內(nèi)部存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)波形向U盤(pán)的轉(zhuǎn)存,打印探傷報(bào)告。 |
| 打印機(jī) | 可配用HP-1020、HP-1120、Canon-S100SP打印機(jī) |
| 電源 | 交流電或電池 |
| 電池類型 | 鋰電池組(7.2V 、7.2Ah) |
| 工作時(shí)間 | 使用7.2Ah 鋰電池組時(shí)≥6(與背景光亮度有關(guān)) |
| 工作電壓 | 6~9VDC (外部電源); 6.0~8.4V(電池) |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
| 重量 | 約1.68Kg(不含電池) |
| 尺寸 | 260x180x75mm(寬x高x深) |






客服1